LIVE rezultāti

Vieta Vieta gr. Komanda Rezultāts Laiks Soda pti
1 VV:1 Andris Sarksņa 200 2:59:36 0
2 VV:2 Mārtiņš Linde 186 3:01:04 -2
3 VV:3 Raitis Muižnieks 174 2:59:47 0
4 VV:4 Imants Malina 169 3:02:22 -3
5 VV:5 Rūdolfs Kļaviņš 167 2:57:38 0
6 VV:6 Alēns Jukšinskis 162 2:59:49 0
7 VV:7 Kārlis Dzalbs 160 3:04:56 -5
8 VV:8 Gints Jubelis 159 2:59:11 0
9 VV:9 Jānis Kalniņš 157 3:02:06 -3
10 VV:10 Mārtiņš Godiņš 156 3:02:43 -3
11 VV:11 Aldis Sarksņa 154 2:58:17 0
12 SV:1 Dina Zobena 153 2:59:05 0
13 VV:12 Oskars Ozols 153 2:59:35 0
14 VV:13 Edijs Čākurs 152 2:59:20 0
15 VV:14 Ingus Ozolants 152 3:02:24 -3
16 VV:15 Eduards Rēns 152 3:02:25 -3
17 VV:16 Toms Veits 152 3:04:38 -5
18 VV:17 Ēriks Andersons 151 2:56:52 0
19 VV:18 Armands Eglītis 151 3:02:00 -2
20 VV:19 Valdis Kokorišs 149 3:01:35 -2
21 VV:20 Raivis Reinsons 148 3:00:39 -1
22 SV:2 Inese Kauķe 142 3:03:30 -4
23 VV:21 Gustavs Jankevičs 138 3:02:26 -3
23 VV:22 Edgars Jankevičs 138 3:02:26 -3
25 VV:23 Alvis Mats 137 2:47:02 0
26 SV:3 Mārīte Kājiņa 137 3:02:22 -3
27 SV:4 Ieva Godiņa 137 3:03:19 -4
28 VV:24 Matīss Melecis 129 3:04:54 -5
29 VV:25 Jānis Millers 121 3:06:13 -7
29 VV:26 Jānis Vimba 121 3:06:13 -7
31 VV:27 Rinolds Skirjus 121 3:08:24 -9
32 VV:28 Arnis Mežeriņš 119 2:46:01 0
33 VV:29 Lauris Biezbārdis 118 2:56:54 0
34 VV:30 Guntars Levics 106 2:57:42 0
35 VV:31 Mārtiņš Cipulis 102 3:02:33 -3
36 SV:5 Madara Gibze 101 2:58:54 0
37 VV:32 Kristaps Lācis 100 2:57:01 0
38 VV:33 Uldis Janušs 100 2:57:02 0
39 VV:34 Vadims Zamankovs 95 2:44:17 0
40 VV:35 Andris Zelčs 93 3:03:48 -4
41 VV:36 Edmunds Krampāns 91 2:59:12 0
42 VV:37 Guntis Apsītis 91 3:17:33 -18
43 VV:38 Māris Stabiņš 81 3:09:02 -10
44 SV:6 Salvinija Deksnienė 79 3:01:47 -2
45 VV:39 Saulius Marozas 79 3:01:49 -2
46 VV:40 Hugo Barker 76 2:32:58 0
47 VV:41 Jānis Klūga 70 3:22:31 -23
48 SV:7 Elīna Klūga 70 3:22:32 -23
49 VV:42 Paulis Gibze 58 2:24:13 0
50 VV:43 Alexander Barker 57 2:51:28 0
51 SV:8 Erin Kinnie 57 2:51:29 0
52 VV:44 Vladas Kalvelis 56 3:27:26 -28
53 VV:45 Edvarts Būmeisters 52 2:58:31 0
54 VV:46 Jonas Šeinauskas 47 2:51:07 0
55 VV:47 Augusts Vītols 42 3:06:05 -7
56 VV:48 Ģirts Vītols 42 3:06:06 -7
57 SV:9 Rūta Fala 42 3:06:07 -7
57 SV:10 Lība Vītola 42 3:06:07 -7
59 SV:11 Ieva Vītola 42 3:06:10 -7
60 SV:12 Aija Fala 42 3:06:11 -7
61 VV:49 Ojārs Fals 42 3:06:12 -7
62 VV:50 Eduards Beinerts 31 2:59:34 0
63 SV:13 Karīna Beinerte 31 2:59:36 0
64 VV:51 Egons Liepiņš 31 2:59:51 0
65 VV:52 Ričards Krims 27 2:15:20 0
66 SV:14 Helen Barker 0 3:26:09 -27
Nestartēja Kristofers Freimanis 0 0
Nestartēja Ilārs Freimanis 0 0
Nestartēja Mārtiņš Līsmanis 0 0
Nestartēja Elza Gibze 0 0
Nestartēja Arnis Mežeriņš 0 0
Nestartēja Areta Dzirvinska 0 0
Nestartēja Gusts Zeleznevs 0 0