LIVE rezultāti

Vieta Komanda Laiks Rezultāts Vieta gr.
1 LAID MUMS TUR LAIMĒ DIET 05:58:56 183 MO6:1
2 Riga Adventure Team 05:55:07 166 MO6:2
3 Duets Elīna 05:55:41 152 XO6:1
4 Citādie 05:50:59 140 MV6:1
5 Cēsinieki 05:54:09 136 MV6:2
6 Lielie dibeni 05:59:17 134 XV6:1
7 Rāpot atļauts 06:02:56 133 XO6:2
8 Randiņš Carnikavā 06:00:33 132 XV6:2
9 DIVI PLUS DIVI 05:54:15 131 XV6:3
10 Bebri nesnauž! 05:57:16 130 XV6:4
11 Ampēriņš 06:03:59 129 WO6:1
12 AiAi 05:57:57 127 XV6:5
13 Pireneju Murkšķi 05:54:30 126 XV6:6
14 Romanichi 05:58:07 125 XV6:7
15 Inlook Color - meie värvime 05:54:44 124 XV6:8
16 Nav laika maldīties 05:57:27 124 XO6:3
17 Būs tā, kā būs 05:58:21 121 XV6:9
18 Nebūs! 05:54:54 120 XO6:4
19 Dzintars matos 05:58:49 120 WV6:1
20 māsas krāsas 05:59:57 120 WV6:2
21 ALCES 05:59:01 119 MSV6:1
22 Lēns un ar gliemezi 06:01:44 119 XO6:5
23 Piedzīvojumu meklējot 05:48:29 117 WV6:3
24 Jaunie lauku dukši 05:54:19 117 MO6:3
25 RogViLa 06:00:15 117 WV6:4
26 Dižā meža eži 05:50:18 115 WV6:5
26 Piepju esence 05:50:18 115 XJ6:1
28 Kaķu tantes 05:54:12 114 WV6:6
29 Fiksi mežā 05:56:34 114 WO6:2
30 Klinšu ērgļi 05:59:11 114 XV6:10
31 Daba mūs sauc 05:59:19 114 XSV6:1
32 Mongolian Adventure Team 05:58:31 113 XV6:11
33 Persiki 05:58:37 113 XSV6:2
34 PUK 06:02:42 113 XO6:6
35 Ampēriņš X 05:54:11 111 XO6:7
36 Šurpu turpu pa Carnikavu 05:52:06 108 WSV6:1
37 RS Vanagi 05:55:19 107 XV6:12
38 ENDES 06:02:50 107 XO6:8
39 Pūpēži 05:58:39 106 MV6:3
40 BukaTaka 05:59:32 104 XSV6:3
41 Turkuciems 06:00:12 104 XSV6:4
42 Rs Bairis 05:59:03 103 XV6:13
43 Resnais Susurs 05:59:55 103 XV6:14
44 Gandrīz dvīņi 05:59:12 100 MSV6:2
45 Kur viena, tur otra 05:58:07 99 WJ6:1
46 Bez ekspektācijām 05:56:25 95 WO6:3
47 Piejūras Airētāji 05:53:35 92 MV6:4
48 Skudrulāči 05:52:27 89 XSV6:5
49 Stārķēni 05:51:07 84 XV6:15
50 Puķes un Pipari 06:03:01 80 WV6:7
51 Cīmurēni 05:49:55 79 GIM6:1
52 Turbopūces 05:56:02 79 WV6:8
53 Bordeaux 04:52:39 76 XV6:16
54 Ieskrējām kokā 05:57:04 76 MJ6:1
55 Blondīņu duets 05:59:57 70 WV6:9
56 Džungļu pavēlnieces 05:54:57 68 WV6:10
57 Vivace 05:59:13 68 XSV6:6
58 Divas sliekas 05:51:54 64 WJ6:2
59 Lēnā garā 05:57:29 64 XO6:9
60 Laiskie spriņģotāji 05:48:35 63 XSV6:7
61 Vējš matos 05:53:10 62 WO6:4
62 Vilmāras 05:58:26 61 WSV6:2
63 Mazā serotonīna deva 05:44:38 60 GIM6:2
64 Mikimauši 05:55:50 59 GIM6:3
65 Kur tad tu nu biji 05:59:37 53 XV6:17
66 Trojas zirgs 05:42:07 51 WO6:5
67 VADĀTĀJA KLAIDONES 05:37:22 50 WO6:6
68 Hiperbolas 05:50:41 50 WV6:11
69 Medokas Crazy Avenes skaidrā 06:01:28 49 WSV6:3
70 IeGuVaRa 04:53:03 45 XO6:10
71 Lazy legends 05:51:00 45 MO6:4
72 Meža meitas 05:53:35 45 WV6:12
73 Žagaru lasītāji 05:50:08 41 WO6:7
74 VĒŽI PA EŽU, EŽI PA MEŽU 04:36:28 31 MO6:5
75 BOSSIKI 05:37:25 24 WO6:8
76 Mazkalni 05:40:41 24 GIM6:4
77 Mēs te tikai pastaigāt 05:18:59 21 XO6:11
78 Ātrie pelmenīši 05:52:56 19 WJ6:3
- Brunavieši 0
- Ieskrien mežā 0
- Apsēsties un apjukt 34