LIVE rezultāti

Vieta Komanda Laiks Rezultāts Vieta gr.
1 Citādie 05:50:59 140 MV6:1
2 Piedzīvojumu meklējot 05:48:29 117 WV6:1
3 Piepju esence 05:50:18 115 XJ6:1
4 Šurpu turpu pa Carnikavu 05:52:06 108 WSV6:1
5 Piejūras Airētāji 05:53:35 92 MV6:2
6 Skudrulāči 05:52:27 89 XSV6:1
7 Stārķēni 05:51:07 84 XV6:1
8 Cīmurēni 05:49:55 79 GIM6:1
9 Bordeaux 04:52:39 76 XV6:2
10 Divas sliekas 05:51:54 64 WJ6:1
11 Laiskie spriņģotāji 05:48:35 63 XSV6:2
12 Vējš matos 05:53:10 62 WO6:1
13 Mazā serotonīna deva 05:44:38 60 GIM6:2
14 Trojas zirgs 05:42:07 51 WO6:2
15 VADĀTĀJA KLAIDONES 05:37:22 50 WO6:3
16 Hiperbolas 05:50:41 50 WV6:2
17 IeGuVaRa 04:53:03 45 XO6:1
18 Lazy legends 05:51:00 45 MO6:1
19 Meža meitas 05:53:35 45 WV6:3
20 Žagaru lasītāji 05:50:08 41 WO6:4
21 VĒŽI PA EŽU, EŽI PA MEŽU 04:36:28 31 MO6:2
22 BOSSIKI 05:37:25 24 WO6:5
23 Mazkalni 05:40:41 24 GIM6:3
24 Mēs te tikai pastaigāt 05:18:59 21 XO6:2
25 Ātrie pelmenīši 05:52:56 19 WJ6:2
26 Dižā meža eži 05:50:17 0 WV6:4
- Brunavieši 0
- Ieskrien mežā 0
- Apsēsties un apjukt 34