LIVE rezultāti

Vieta Komanda Laiks Rezultāts Vieta gr.
1 Citādie 05:50:59 140 MV6:1
2 Piedzīvojumu meklējot 05:48:29 117 WV6:1
3 Piepju esence 05:50:18 115 XJ6:1
4 Šurpu turpu pa Carnikavu 05:52:06 108 WSV6:1
5 Skudrulāči 05:52:27 89 XSV6:1
6 Stārķēni 05:51:07 84 XV6:1
7 Cīmurēni 05:49:55 79 GIM6:1
8 Bordeaux 04:52:39 76 XV6:2
9 Laiskie spriņģotāji 05:48:35 63 XSV6:2
10 Mazā serotonīna deva 05:44:38 60 GIM6:2
11 Trojas zirgs 05:42:07 51 WO6:1
12 VADĀTĀJA KLAIDONES 05:37:22 50 WO6:2
13 Hiperbolas 05:50:41 50 WV6:2
14 IeGuVaRa 04:53:03 45 XO6:1
15 Lazy legends 05:51:00 45 MO6:1
16 Žagaru lasītāji 05:50:08 41 WO6:3
17 VĒŽI PA EŽU, EŽI PA MEŽU 04:36:28 31 MO6:2
18 BOSSIKI 05:37:25 24 WO6:4
19 Mazkalni 05:40:41 24 GIM6:3
20 Mēs te tikai pastaigāt 05:18:59 21 XO6:2
21 Dižā meža eži 05:50:17 0 WV6:3
21 Divas sliekas 05:51:54 0 WJ6:1
- Brunavieši 0
- Ieskrien mežā 0
- Apsēsties un apjukt 34