GPS maršruti (pastaigas dalībniekiem un pārējiem interesentiem ar MapRun6/7 aplikāciju)
Augšuplādē arī savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdu "Hausmana")
GPS maršruti (pastaigas dalībniekiem un pārējiem interesentiem ar MapRun6/7 aplikāciju)
Augšuplādē arī savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdu "Hausmana")
Nosaukums | Grupa | Baldone | Liepāja | Rīga | Strenči | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti | Kopā laiks | Vieta grupā | Vieta distancē | Diploms |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NosaukumsSusliki | GrupaX | Baldone63 | Liepāja52 | Rīga43 | Strenči53 | Ādaži48 | Rīga2 | Kopā punkti259 | Kopā laiks11:54:46 | Vieta grupā2H-X:1 | Vieta distancē2H:1 | Diploms |
NosaukumsPapiņi | GrupaM | Baldone59 | Liepāja49 | Rīga42 | Strenči44 | Ādaži44 | Rīga2 | Kopā punkti238 | Kopā laiks12:01:49 | Vieta grupā2H-M:1 | Vieta distancē2H:2 | Diploms |
NosaukumsLV Bārdas | GrupaM | Baldone80 | Liepāja | Rīga43 | Strenči54 | Ādaži57 | Rīga2 | Kopā punkti234 | Kopā laiks10:16:30 | Vieta grupā2H-M:2 | Vieta distancē2H:3 | Diploms |
NosaukumsBez steigas | GrupaM | Baldone57 | Liepāja47 | Rīga34 | Strenči47 | Ādaži46 | Rīga2 | Kopā punkti231 | Kopā laiks11:45:04 | Vieta grupā2H-M:3 | Vieta distancē2H:4 | Diploms |
NosaukumsBegemots un Kaķis | GrupaX | Baldone66 | Liepāja54 | Rīga44 | Strenči52 | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti216 | Kopā laiks07:51:55 | Vieta grupā2H-X:2 | Vieta distancē2H:5 | Diploms |
NosaukumsĀ Komanda | GrupaX | Baldone65 | Liepāja | Rīga39 | Strenči49 | Ādaži59 | Rīga2 | Kopā punkti212 | Kopā laiks09:58:44 | Vieta grupā2H-X:3 | Vieta distancē2H:6 | Diploms |
NosaukumsPiens ir ledusskapī | GrupaW | Baldone46 | Liepāja36 | Rīga24 | Strenči46 | Ādaži44 | Rīga2 | Kopā punkti196 | Kopā laiks11:53:51 | Vieta grupā2H-W:1 | Vieta distancē2H:7 | Diploms |
NosaukumsĶengakrasti | GrupaM | Baldone58 | Liepāja47 | Rīga | Strenči47 | Ādaži43 | Rīga2 | Kopā punkti195 | Kopā laiks09:44:42 | Vieta grupā2H-M:4 | Vieta distancē2H:8 | Diploms |
NosaukumsTU un ES | GrupaX | Baldone41 | Liepāja35 | Rīga39 | Strenči | Ādaži46 | Rīga2 | Kopā punkti161 | Kopā laiks09:38:43 | Vieta grupā2H-X:4 | Vieta distancē2H:9 | Diploms |
NosaukumsFun Catchers | GrupaM | Baldone58 | Liepāja | Rīga15 | Strenči44 | Ādaži42 | Rīga2 | Kopā punkti159 | Kopā laiks09:54:47 | Vieta grupā2H-M:5 | Vieta distancē2H:10 | Diploms |
NosaukumsNi Na Petrovna FC | GrupaX | Baldone34 | Liepāja | Rīga22 | Strenči44 | Ādaži23 | Rīga2 | Kopā punkti123 | Kopā laiks10:01:39 | Vieta grupā2H-X:5 | Vieta distancē2H:11 | Diploms |
NosaukumsMāsas | GrupaW | Baldone20 | Liepāja20 | Rīga22 | Strenči22 | Ādaži16 | Rīga2 | Kopā punkti100 | Kopā laiks11:12:06 | Vieta grupā2H-W:2 | Vieta distancē2H:12 | Diploms |
NosaukumsŪdensrozes | GrupaW | Baldone25 | Liepāja20 | Rīga25 | Strenči11 | Ādaži19 | Rīga2 | Kopā punkti100 | Kopā laiks11:24:28 | Vieta grupā2H-W:3 | Vieta distancē2H:13 | Diploms |
NosaukumsReiss 1029 | GrupaX | Baldone | Liepāja24 | Rīga26 | Strenči12 | Ādaži20 | Rīga2 | Kopā punkti82 | Kopā laiks09:30:13 | Vieta grupā2H-X:6 | Vieta distancē2H:14 | Diploms |
NosaukumsĶepiņas | GrupaW | Baldone26 | Liepāja16 | Rīga | Strenči18 | Ādaži16 | Rīga2 | Kopā punkti76 | Kopā laiks09:35:36 | Vieta grupā2H-W:4 | Vieta distancē2H:15 | Diploms |
NosaukumsFC Strong | GrupaW | Baldone19 | Liepāja | Rīga12 | Strenči24 | Ādaži11 | Rīga2 | Kopā punkti66 | Kopā laiks09:41:31 | Vieta grupā2H-W:5 | Vieta distancē2H:16 | Diploms |
NosaukumsŠurpu-turpu! (Bez kopv.) | GrupaX | Baldone | Liepāja | Rīga44 | Strenči | Ādaži47 | Rīga2 | Kopā punkti91 | Kopā laiks05:57:01 | Vieta grupā2H-X:7 | Vieta distancē2H:17 | Diploms |
NosaukumsDaugavieši (Bez kopv.) | GrupaX | Baldone47 | Liepāja0 | Rīga31 | Strenči | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti78 | Kopā laiks06:43:16 | Vieta grupā2H-X:8 | Vieta distancē2H:18 | Diploms |
NosaukumsZvejnieki (Bez kopv.) | GrupaX | Baldone36 | Liepāja | Rīga25 | Strenči | Ādaži17 | Rīga2 | Kopā punkti78 | Kopā laiks07:27:48 | Vieta grupā2H-X:9 | Vieta distancē2H:19 | Diploms |
NosaukumsEkipāža bez munīcijas (Bez kopv.) | GrupaW | Baldone21 | Liepāja | Rīga | Strenči30 | Ādaži27 | Rīga2 | Kopā punkti78 | Kopā laiks07:46:51 | Vieta grupā2H-W:6 | Vieta distancē2H:20 | Diploms |
NosaukumsBALTO ZALKŠU KUNGI (Bez kopv.) | GrupaM | Baldone | Liepāja38 | Rīga31 | Strenči | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti69 | Kopā laiks04:02:53 | Vieta grupā2H-M:6 | Vieta distancē2H:21 | Diploms |
NosaukumsLAUKTOZĪTES (Bez kopv.) | GrupaW | Baldone | Liepāja | Rīga | Strenči31 | Ādaži38 | Rīga2 | Kopā punkti69 | Kopā laiks06:16:42 | Vieta grupā2H-W:7 | Vieta distancē2H:22 | Diploms |
NosaukumsNarvesen (Bez kopv.) | GrupaW | Baldone24 | Liepāja | Rīga28 | Strenči | Ādaži17 | Rīga2 | Kopā punkti69 | Kopā laiks07:41:06 | Vieta grupā2H-W:8 | Vieta distancē2H:23 | Diploms |
NosaukumsMinkas (Bez kopv.) | GrupaW | Baldone35 | Liepāja | Rīga0 | Strenči | Ādaži34 | Rīga2 | Kopā punkti69 | Kopā laiks08:13:53 | Vieta grupā2H-W:9 | Vieta distancē2H:24 | Diploms |
NosaukumsPitagora slapjās bikses (Bez kopv.) | GrupaX | Baldone | Liepāja | Rīga | Strenči31 | Ādaži37 | Rīga2 | Kopā punkti68 | Kopā laiks06:07:52 | Vieta grupā2H-X:10 | Vieta distancē2H:25 | Diploms |
Nosaukums999 (Bez kopv.) | GrupaX | Baldone | Liepāja | Rīga29 | Strenči | Ādaži38 | Rīga2 | Kopā punkti67 | Kopā laiks06:01:58 | Vieta grupā2H-X:11 | Vieta distancē2H:26 | Diploms |
NosaukumsSupervaroņi ekskursijā (Bez kopv.) | GrupaM | Baldone | Liepāja | Rīga66 | Strenči | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti66 | Kopā laiks01:57:47 | Vieta grupā2H-M:7 | Vieta distancē2H:27 | Diploms |
NosaukumsŽubītes (Bez kopv.) | GrupaW | Baldone | Liepāja | Rīga30 | Strenči | Ādaži36 | Rīga2 | Kopā punkti66 | Kopā laiks05:53:15 | Vieta grupā2H-W:10 | Vieta distancē2H:28 | Diploms |
NosaukumsVai esam jau klāt? (Bez kopv.) | GrupaX | Baldone30 | Liepāja | Rīga | Strenči | Ādaži34 | Rīga2 | Kopā punkti64 | Kopā laiks05:54:17 | Vieta grupā2H-X:12 | Vieta distancē2H:29 | Diploms |
NosaukumsPavasara lapsas (Bez kopv.) | GrupaW | Baldone25 | Liepāja20 | Rīga17 | Strenči | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti62 | Kopā laiks05:50:36 | Vieta grupā2H-W:11 | Vieta distancē2H:30 | Diploms |
NosaukumsDrustu Iellas Famīlija (Bez kopv.) | GrupaX | Baldone61 | Liepāja | Rīga | Strenči | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti61 | Kopā laiks01:53:49 | Vieta grupā2H-X:13 | Vieta distancē2H:31 | Diploms |
NosaukumsMežciema pingvīni (Bez kopv.) | GrupaX | Baldone | Liepāja | Rīga30 | Strenči | Ādaži26 | Rīga2 | Kopā punkti56 | Kopā laiks06:23:43 | Vieta grupā2H-X:14 | Vieta distancē2H:32 | Diploms |
NosaukumsSkudras (Bez kopv.) | GrupaX | Baldone42 | Liepāja | Rīga11 | Strenči | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti53 | Kopā laiks04:10:11 | Vieta grupā2H-X:15 | Vieta distancē2H:33 | Diploms |
NosaukumsI un A (Bez kopv.) | GrupaX | Baldone | Liepāja | Rīga | Strenči52 | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti52 | Kopā laiks01:58:36 | Vieta grupā2H-X:16 | Vieta distancē2H:34 | Diploms |
NosaukumsNakts sikspārņi (Bez kopv.) | GrupaW | Baldone25 | Liepāja | Rīga27 | Strenči | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti52 | Kopā laiks03:52:19 | Vieta grupā2H-W:12 | Vieta distancē2H:35 | Diploms |
NosaukumsMārupes kartupeļi (Bez kopv.) | GrupaX | Baldone48 | Liepāja | Rīga | Strenči | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti48 | Kopā laiks02:02:13 | Vieta grupā2H-X:17 | Vieta distancē2H:36 | Diploms |
NosaukumsKafijas atkarīgie (Bez kopv.) | GrupaX | Baldone | Liepāja22 | Rīga24 | Strenči | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti46 | Kopā laiks03:46:09 | Vieta grupā2H-X:18 | Vieta distancē2H:37 | Diploms |
NosaukumsNo Carnikavas (Bez kopv.) | GrupaM | Baldone | Liepāja | Rīga | Strenči | Ādaži45 | Rīga2 | Kopā punkti45 | Kopā laiks04:04:10 | Vieta grupā2H-M:8 | Vieta distancē2H:38 | Diploms |
Nosaukums3H (Bez kopv.) | GrupaM | Baldone | Liepāja | Rīga | Strenči44 | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti44 | Kopā laiks02:00:36 | Vieta grupā2H-M:9 | Vieta distancē2H:39 | Diploms |
NosaukumsJaunystė (Bez kopv.) | GrupaX | Baldone | Liepāja43 | Rīga | Strenči | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti43 | Kopā laiks02:01:04 | Vieta grupā2H-X:19 | Vieta distancē2H:40 | Diploms |
NosaukumsR&R komanda (Bez kopv.) | GrupaM | Baldone | Liepāja | Rīga | Strenči42 | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti42 | Kopā laiks01:55:17 | Vieta grupā2H-M:10 | Vieta distancē2H:41 | Diploms |
NosaukumsIzdomāsim vēlāk (Bez kopv.) | GrupaM | Baldone | Liepāja41 | Rīga | Strenči | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti41 | Kopā laiks01:57:09 | Vieta grupā2H-M:11 | Vieta distancē2H:42 | Diploms |
NosaukumsO! Klaipeda (Bez kopv.) | GrupaM | Baldone | Liepāja40 | Rīga | Strenči | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti40 | Kopā laiks02:05:08 | Vieta grupā2H-M:12 | Vieta distancē2H:43 | Diploms |
NosaukumsBrieditis&Deichs (Bez kopv.) | GrupaM | Baldone | Liepāja | Rīga | Strenči | Ādaži40 | Rīga2 | Kopā punkti40 | Kopā laiks03:53:18 | Vieta grupā2H-M:13 | Vieta distancē2H:44 | Diploms |
NosaukumsSprinteris (Bez kopv.) | GrupaX | Baldone | Liepāja | Rīga | Strenči | Ādaži39 | Rīga2 | Kopā punkti39 | Kopā laiks04:03:02 | Vieta grupā2H-X:20 | Vieta distancē2H:45 | Diploms |
NosaukumsPerimetrs (Bez kopv.) | GrupaM | Baldone | Liepāja | Rīga38 | Strenči | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti38 | Kopā laiks01:48:25 | Vieta grupā2H-M:14 | Vieta distancē2H:46 | Diploms |
NosaukumsH2O (Bez kopv.) | GrupaX | Baldone | Liepāja | Rīga18 | Strenči | Ādaži20 | Rīga2 | Kopā punkti38 | Kopā laiks05:51:58 | Vieta grupā2H-X:21 | Vieta distancē2H:47 | Diploms |
Nosaukums3D Running (Bez kopv.) | GrupaX | Baldone37 | Liepāja | Rīga | Strenči | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti37 | Kopā laiks01:55:10 | Vieta grupā2H-X:22 | Vieta distancē2H:48 | Diploms |
NosaukumsMKMP (Bez kopv.) | GrupaM | Baldone | Liepāja37 | Rīga | Strenči | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti37 | Kopā laiks01:55:27 | Vieta grupā2H-M:15 | Vieta distancē2H:49 | Diploms |
NosaukumsBZK (Bez kopv.) | GrupaM | Baldone | Liepāja | Rīga | Strenči | Ādaži37 | Rīga2 | Kopā punkti37 | Kopā laiks03:53:02 | Vieta grupā2H-M:16 | Vieta distancē2H:50 | Diploms |
NosaukumsMontana (Bez kopv.) | GrupaX | Baldone | Liepāja | Rīga35 | Strenči | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti35 | Kopā laiks01:55:45 | Vieta grupā2H-X:23 | Vieta distancē2H:51 | Diploms |
NosaukumsMana labākā komanda (Bez kopv.) | GrupaX | Baldone | Liepāja33 | Rīga | Strenči | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti33 | Kopā laiks01:52:41 | Vieta grupā2H-X:24 | Vieta distancē2H:52 | Diploms |
NosaukumsNoskrien Ziemu (Bez kopv.) | GrupaM | Baldone | Liepāja | Rīga33 | Strenči | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti33 | Kopā laiks02:00:12 | Vieta grupā2H-M:17 | Vieta distancē2H:53 | Diploms |
NosaukumsRoņi (Bez kopv.) | GrupaX | Baldone32 | Liepāja | Rīga | Strenči | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti32 | Kopā laiks01:56:10 | Vieta grupā2H-X:25 | Vieta distancē2H:54 | Diploms |
NosaukumsBrāļi Baloži (Bez kopv.) | GrupaM | Baldone | Liepāja31 | Rīga | Strenči | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti31 | Kopā laiks01:55:46 | Vieta grupā2H-M:18 | Vieta distancē2H:55 | Diploms |
NosaukumsZiedleju 27 (Bez kopv.) | GrupaX | Baldone | Liepāja | Rīga31 | Strenči | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti31 | Kopā laiks02:00:26 | Vieta grupā2H-X:26 | Vieta distancē2H:56 | Diploms |
NosaukumsLVK (Bez kopv.) | GrupaX | Baldone | Liepāja | Rīga31 | Strenči | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti31 | Kopā laiks02:02:23 | Vieta grupā2H-X:27 | Vieta distancē2H:57 | Diploms |
NosaukumsHarju meitenes (Bez kopv.) | GrupaW | Baldone21 | Liepāja10 | Rīga | Strenči | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti31 | Kopā laiks03:49:01 | Vieta grupā2H-W:13 | Vieta distancē2H:58 | Diploms |
NosaukumsMārupītes bebri (Bez kopv.) | GrupaX | Baldone30 | Liepāja | Rīga | Strenči | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti30 | Kopā laiks01:50:27 | Vieta grupā2H-X:28 | Vieta distancē2H:59 | Diploms |
NosaukumsBaldones princeses (Bez kopv.) | GrupaW | Baldone28 | Liepāja | Rīga | Strenči | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti28 | Kopā laiks01:53:02 | Vieta grupā2H-W:14 | Vieta distancē2H:60 | Diploms |
NosaukumsLE Valmiermuiža (Bez kopv.) | GrupaX | Baldone | Liepāja | Rīga | Strenči28 | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti28 | Kopā laiks02:00:25 | Vieta grupā2H-X:29 | Vieta distancē2H:61 | Diploms |
NosaukumsRīgas Lidostas Švītiņi (Bez kopv.) | GrupaX | Baldone | Liepāja | Rīga27 | Strenči | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti27 | Kopā laiks01:58:14 | Vieta grupā2H-X:30 | Vieta distancē2H:62 | Diploms |
NosaukumsSleeping rabbits (Bez kopv.) | GrupaW | Baldone | Liepāja | Rīga26 | Strenči | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti26 | Kopā laiks01:47:24 | Vieta grupā2H-W:15 | Vieta distancē2H:63 | Diploms |
NosaukumsKOTOFEJI (Bez kopv.) | GrupaX | Baldone | Liepāja26 | Rīga | Strenči | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti26 | Kopā laiks01:54:32 | Vieta grupā2H-X:31 | Vieta distancē2H:64 | Diploms |
NosaukumsAszobu zebiekstes (Bez kopv.) | GrupaX | Baldone | Liepāja26 | Rīga | Strenči | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti26 | Kopā laiks01:58:24 | Vieta grupā2H-X:32 | Vieta distancē2H:65 | Diploms |
NosaukumsBez lāča (Bez kopv.) | GrupaX | Baldone | Liepāja | Rīga24 | Strenči | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti24 | Kopā laiks01:45:31 | Vieta grupā2H-X:33 | Vieta distancē2H:66 | Diploms |
NosaukumsTeam Buldozers (Bez kopv.) | GrupaX | Baldone | Liepāja | Rīga24 | Strenči | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti24 | Kopā laiks01:56:17 | Vieta grupā2H-X:34 | Vieta distancē2H:67 | Diploms |
NosaukumsO! Sigulda (Bez kopv.) | GrupaX | Baldone | Liepāja | Rīga | Strenči24 | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti24 | Kopā laiks02:04:23 | Vieta grupā2H-X:35 | Vieta distancē2H:68 | Diploms |
NosaukumsLapsiņas (Bez kopv.) | GrupaW | Baldone | Liepāja | Rīga23 | Strenči | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti23 | Kopā laiks01:58:00 | Vieta grupā2H-W:16 | Vieta distancē2H:69 | Diploms |
NosaukumsLL (Bez kopv.) | GrupaX | Baldone | Liepāja | Rīga22 | Strenči | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti22 | Kopā laiks01:59:57 | Vieta grupā2H-X:36 | Vieta distancē2H:70 | Diploms |
NosaukumsNeskrejot (Bez kopv.) | GrupaX | Baldone | Liepāja | Rīga22 | Strenči | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti22 | Kopā laiks02:01:07 | Vieta grupā2H-X:37 | Vieta distancē2H:71 | Diploms |
NosaukumsOzons Saulkrasti (Bez kopv.) | GrupaX | Baldone | Liepāja22 | Rīga | Strenči | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti22 | Kopā laiks02:03:57 | Vieta grupā2H-X:38 | Vieta distancē2H:72 | Diploms |
NosaukumsGudrās pūces (Bez kopv.) | GrupaX | Baldone | Liepāja21 | Rīga | Strenči | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti21 | Kopā laiks01:54:32 | Vieta grupā2H-X:39 | Vieta distancē2H:73 | Diploms |
NosaukumsPukisBaisulis (Bez kopv.) | GrupaX | Baldone | Liepāja | Rīga21 | Strenči | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti21 | Kopā laiks01:58:44 | Vieta grupā2H-X:40 | Vieta distancē2H:74 | Diploms |
NosaukumsLiJo (Bez kopv.) | GrupaW | Baldone | Liepāja21 | Rīga | Strenči | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti21 | Kopā laiks01:59:48 | Vieta grupā2H-W:17 | Vieta distancē2H:75 | Diploms |
NosaukumsZaķi mežā (Bez kopv.) | GrupaX | Baldone21 | Liepāja | Rīga | Strenči | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti21 | Kopā laiks02:02:16 | Vieta grupā2H-X:41 | Vieta distancē2H:76 | Diploms |
NosaukumsĀtrās bites (Bez kopv.) | GrupaW | Baldone | Liepāja | Rīga20 | Strenči | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti20 | Kopā laiks01:54:48 | Vieta grupā2H-W:18 | Vieta distancē2H:77 | Diploms |
NosaukumsLauVA (Bez kopv.) | GrupaW | Baldone | Liepāja | Rīga | Strenči | Ādaži20 | Rīga2 | Kopā punkti20 | Kopā laiks04:06:08 | Vieta grupā2H-W:19 | Vieta distancē2H:78 | Diploms |
NosaukumsCēsu bārdas (Bez kopv.) | GrupaM | Baldone | Liepāja | Rīga | Strenči | Ādaži20 | Rīga2 | Kopā punkti20 | Kopā laiks04:37:24 | Vieta grupā2H-M:19 | Vieta distancē2H:79 | Diploms |
NosaukumsEs un tu (Bez kopv.) | GrupaX | Baldone19 | Liepāja | Rīga | Strenči | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti19 | Kopā laiks01:50:14 | Vieta grupā2H-X:42 | Vieta distancē2H:80 | Diploms |
NosaukumsAszobainās Zebiekstes (Bez kopv.) | GrupaX | Baldone19 | Liepāja | Rīga | Strenči | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti19 | Kopā laiks02:01:56 | Vieta grupā2H-X:43 | Vieta distancē2H:81 | Diploms |
NosaukumsSuperblāzma (Bez kopv.) | GrupaX | Baldone | Liepāja | Rīga18 | Strenči | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti18 | Kopā laiks01:57:14 | Vieta grupā2H-X:44 | Vieta distancē2H:82 | Diploms |
NosaukumsSīpoliņa piedzīvojumi (Bez kopv.) | GrupaM | Baldone | Liepāja | Rīga18 | Strenči | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti18 | Kopā laiks02:03:41 | Vieta grupā2H-M:20 | Vieta distancē2H:83 | Diploms |
NosaukumsSiguldas pastaigu biedrība (Bez kopv.) | GrupaX | Baldone17 | Liepāja | Rīga | Strenči | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti17 | Kopā laiks01:54:43 | Vieta grupā2H-X:45 | Vieta distancē2H:84 | Diploms |
NosaukumsKrastiņ puikas (Bez kopv.) | GrupaM | Baldone | Liepāja | Rīga | Strenči17 | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti17 | Kopā laiks01:57:44 | Vieta grupā2H-M:21 | Vieta distancē2H:85 | Diploms |
NosaukumsAvantūra (Bez kopv.) | GrupaX | Baldone | Liepāja | Rīga17 | Strenči | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti17 | Kopā laiks02:02:50 | Vieta grupā2H-X:46 | Vieta distancē2H:86 | Diploms |
NosaukumsFor Fun (Bez kopv.) | GrupaX | Baldone | Liepāja | Rīga | Strenči | Ādaži17 | Rīga2 | Kopā punkti17 | Kopā laiks03:53:56 | Vieta grupā2H-X:47 | Vieta distancē2H:87 | Diploms |
NosaukumsLielais Vītols Lido (Bez kopv.) | GrupaX | Baldone | Liepāja | Rīga | Strenči | Ādaži17 | Rīga2 | Kopā punkti17 | Kopā laiks03:55:08 | Vieta grupā2H-X:48 | Vieta distancē2H:88 | Diploms |
NosaukumsĶepiņas (Bez kopv.) | GrupaX | Baldone | Liepāja | Rīga16 | Strenči | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti16 | Kopā laiks01:28:40 | Vieta grupā2H-X:49 | Vieta distancē2H:89 | Diploms |
NosaukumsMorisa banda Džimijs (Bez kopv.) | GrupaX | Baldone | Liepāja | Rīga16 | Strenči | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti16 | Kopā laiks01:55:08 | Vieta grupā2H-X:50 | Vieta distancē2H:90 | Diploms |
NosaukumsMAHINATORI (Bez kopv.) | GrupaM | Baldone | Liepāja | Rīga16 | Strenči | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti16 | Kopā laiks01:56:37 | Vieta grupā2H-M:22 | Vieta distancē2H:91 | Diploms |
NosaukumsMežapuikas (Bez kopv.) | GrupaM | Baldone | Liepāja | Rīga | Strenči | Ādaži16 | Rīga2 | Kopā punkti16 | Kopā laiks03:59:12 | Vieta grupā2H-M:23 | Vieta distancē2H:92 | Diploms |
NosaukumsBikšopi (Bez kopv.) | GrupaM | Baldone | Liepāja | Rīga | Strenči | Ādaži15 | Rīga2 | Kopā punkti15 | Kopā laiks04:00:56 | Vieta grupā2H-M:24 | Vieta distancē2H:93 | Diploms |
NosaukumsZvaigznes (Bez kopv.) | GrupaX | Baldone | Liepāja14 | Rīga | Strenči | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti14 | Kopā laiks01:49:25 | Vieta grupā2H-X:51 | Vieta distancē2H:94 | Diploms |
NosaukumsĢimenes pastaiga (Bez kopv.) | GrupaW | Baldone14 | Liepāja | Rīga | Strenči | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti14 | Kopā laiks01:55:53 | Vieta grupā2H-W:20 | Vieta distancē2H:95 | Diploms |
NosaukumsTētis un (Bez kopv.) | GrupaX | Baldone | Liepāja | Rīga | Strenči | Ādaži14 | Rīga2 | Kopā punkti14 | Kopā laiks03:57:58 | Vieta grupā2H-X:52 | Vieta distancē2H:96 | Diploms |
NosaukumsBrensoni (Bez kopv.) | GrupaX | Baldone | Liepāja | Rīga | Strenči | Ādaži14 | Rīga2 | Kopā punkti14 | Kopā laiks03:59:48 | Vieta grupā2H-X:53 | Vieta distancē2H:97 | Diploms |
NosaukumsOS FM (Bez kopv.) | GrupaX | Baldone | Liepāja | Rīga | Strenči | Ādaži14 | Rīga2 | Kopā punkti14 | Kopā laiks04:17:58 | Vieta grupā2H-X:54 | Vieta distancē2H:98 | Diploms |
NosaukumsFamīlijs (Bez kopv.) | GrupaX | Baldone13 | Liepāja | Rīga | Strenči | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti13 | Kopā laiks01:53:18 | Vieta grupā2H-X:55 | Vieta distancē2H:99 | Diploms |
NosaukumsCepumi (Bez kopv.) | GrupaW | Baldone | Liepāja | Rīga | Strenči13 | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti13 | Kopā laiks01:56:13 | Vieta grupā2H-W:21 | Vieta distancē2H:100 | Diploms |
NosaukumsG-Man (Bez kopv.) | GrupaX | Baldone | Liepāja13 | Rīga | Strenči | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti13 | Kopā laiks02:00:23 | Vieta grupā2H-X:56 | Vieta distancē2H:101 | Diploms |
NosaukumsTurbo draugi (Bez kopv.) | GrupaX | Baldone | Liepāja12 | Rīga | Strenči | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti12 | Kopā laiks01:57:06 | Vieta grupā2H-X:57 | Vieta distancē2H:102 | Diploms |
NosaukumsBaldonieši (Bez kopv.) | GrupaW | Baldone11 | Liepāja | Rīga | Strenči | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti11 | Kopā laiks01:55:40 | Vieta grupā2H-W:22 | Vieta distancē2H:103 | Diploms |
NosaukumsDivas bitītes (Bez kopv.) | GrupaW | Baldone11 | Liepāja | Rīga | Strenči | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti11 | Kopā laiks01:55:58 | Vieta grupā2H-W:23 | Vieta distancē2H:104 | Diploms |
NosaukumsPrimum (Bez kopv.) | GrupaX | Baldone | Liepāja9 | Rīga | Strenči | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti9 | Kopā laiks02:10:20 | Vieta grupā2H-X:58 | Vieta distancē2H:105 | Diploms |
NosaukumsKrampis (Bez kopv.) | GrupaX | Baldone | Liepāja | Rīga | Strenči | Ādaži9 | Rīga2 | Kopā punkti9 | Kopā laiks03:49:48 | Vieta grupā2H-X:59 | Vieta distancē2H:106 | Diploms |
NosaukumsFC Avenevivo (Bez kopv.) | GrupaW | Baldone8 | Liepāja | Rīga | Strenči | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti8 | Kopā laiks01:24:15 | Vieta grupā2H-W:24 | Vieta distancē2H:107 | Diploms |
NosaukumsAlka (Bez kopv.) | GrupaW | Baldone8 | Liepāja | Rīga | Strenči | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti8 | Kopā laiks01:54:33 | Vieta grupā2H-W:25 | Vieta distancē2H:108 | Diploms |
NosaukumsPeciņas (Bez kopv.) | GrupaW | Baldone | Liepāja | Rīga | Strenči8 | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti8 | Kopā laiks01:58:18 | Vieta grupā2H-W:26 | Vieta distancē2H:109 | Diploms |
NosaukumsLediņi (Bez kopv.) | GrupaX | Baldone | Liepāja | Rīga | Strenči6 | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti6 | Kopā laiks01:50:13 | Vieta grupā2H-X:60 | Vieta distancē2H:110 | Diploms |
NosaukumsPif un Pow (Bez kopv.) | GrupaM | Baldone | Liepāja | Rīga5 | Strenči | Ādaži | Rīga2 | Kopā punkti5 | Kopā laiks02:17:49 | Vieta grupā2H-M:25 | Vieta distancē2H:111 | Diploms |
